Guia de Medidas e Tamanhos — Lilian Lingerie
Para garantir o ajuste perfeito e o máximo de conforto, preparamos este guia de medidas completo. Consulte as tabelas abaixo antes de finalizar sua compra e escolha o tamanho ideal para o seu corpo. Em caso de dúvida, fale com nosso atendimento especializado — temos prazer em ajudar você a encontrar a peça certa, inclusive nas linhas plus size, pós-cirúrgica e maternidade.
Como medir corretamente:
💡 Use uma fita métrica e evite roupas grossas durante a medição para um resultado mais preciso.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| EXG | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 40 | 61-64 | 86-89 |
| 42 | 65-70 | 90-95 |
| 44 | 71-76 | 96-101 |
| 46 | 77-82 | 102-107 |
| 48 | 83-88 | 108-113 |
| 50 | 89-94 | 114-119 |
| 52 | 95-100 | 120-125 |
| 54 | 101-106 | 126-131 |
| 56 | 107-112 | 132-137 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Tórax (abaixo do busto) (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| PP | 68-73 | 77-82 |
| P | 74-79 | 83-88 |
| M | 80-85 | 89-94 |
| G | 86-91 | 95-101 |
| GG | 92-97 | 102-109 |
| EXG | 98-104 | 110-118 |
* Para o numeral do sutiã (38, 40, 42...), considere a medida do tórax. A taça (B, C, D...) corresponde à diferença entre busto e tórax. Em caso de dúvida, consulte nosso atendimento.
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| EXG | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Costura interna (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| EXG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do pé (cm) | BR | US |
|---|---|---|
| 22.1 | 34.5 | 5 |
| 22.5 | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 | 36 | 6 |
| 23.3 | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 | 37.5 | 7 |
| 24.2 | 38 | 7.5 |
| 24.6 | 38.5 | 8 |
| 25.0 | 39 | 8.5 |
| 25.5 | 39.5 | 9 |
| 25.9 | 40 | 9.5 |
| 26.3 | 41 | 10 |
| 26.7 | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 | 42 | 11 |
| 27.6 | 43 | 11.5 |
| 28.0 | 43.5 | 12 |
| 28.4 | 44 | 12.5 |
📌 Importante: as medidas são de referência e podem variar levemente conforme o modelo e o tecido de cada peça. Sempre que possível, confira as informações na descrição do produto.
Ainda com dúvida sobre o tamanho? Fale com a Lilian Lingerie — ajudamos você a encontrar o ajuste perfeito! 💝